人民币牌价查询

2011-10-27 04:00 新西兰 10月央行利率决议 高 2.50% 2.50%

2011-10-27 05:45 新西兰 9月贸易帐 中 -6.14亿纽元 -4.4亿纽元 汇业

2011-10-27 07:50 日本 9月零售销售月率 中 -1.7% -0.5%

2011-10-27 07:50 日本 9月零售销售年率 低 -2.6% -0.1%

2011-10-27 11:30 日本 10月央行利率决议 高 0-0.10% 0-0.10%

2011-10-27 14:00 德国 9月零售销售月率 低 -2.9%

2011-10-27 14:00 德国 9月零售销售年率 中 2.2%

2011-10-27 16:00 欧元区 9月M3货币供应年率 低 2.8% 2.8%

2011-10-27 16:00 欧元区 9月3个月M3货币供应年率 低 2.3% 2.6%

2011-10-27 17:00 欧元区 10月经济信心指数 低 95.0 93.8

2011-10-27 17:00 欧元区 10月企业信心指数 低 -0.06 -0.2

2011-10-27 17:00 欧元区 10月工业信心指数 低 -5.9 -7

2011-10-27 17:00 欧元区 10月服务业信心指数 低 0 -1

2011-10-27 17:00 欧元区 10月消费者信心指数终值 -19.9 -19.9

2011-10-27 18:00 英国 10月CBI零售销售差值 中 -15 -16

2011-10-27 20:00 德国 10月消费者物价指数月率初值 低 0.1% 0.1%

2011-10-27 20:00 德国 10月消费者物价指数年率初值 中 2.6% 2.5%

2011-10-27 20:00 德国 10月消费者物价调和指数月率初值 低 0.1% 0.0%

2011-10-27 20:00 德国 10月消费者物价调和指数年率初值 低 2.9% 2.8%

2011-10-27 20:30 美国 上周初请失业金人数 中 40.3万 40万

2011-10-27 20:30 美国 上周续请失业金人数 低 371.9万 370万

2011-10-27 20:30 美国 第三季度GDP年率初值 高 1.3% 2.5%

2011-10-27 20:30 美国 第三季度GDP平减指数初值 低 2.5% 2.4%

2011-10-27 20:30 美国 第三季度个人消费支出物价指数季率初值 中 3.3%

2011-10-27 20:30 美国 第三季度核心个人消费支出物价指数季率初值 中 2.3% 2.2%

2011-10-27 22:00 美国 9月未决房屋销售月率 中 -1.2% 0.1%

2011-10-27 22:00 美国 9月未决房屋销售年率 低 13.1% 11.8%

文章摘要: 2011-10-2704:00新西兰 10月央行利率决议高2.50%2.50% 2011-10-2705:45新西兰 9月贸易帐中-6.14亿纽元-4.4亿纽元 2011-10-2707:50日本 9月零售销售月率中-1

发表评论

请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。


验证码:点击我更换图片